
尤文图斯SP
JuventusSP
球队市值:0
所属联赛 | : | 巴圣甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 尤文图斯SP(英文名:JuventusSP,粤语名:尤文图斯SP), 是巴圣甲联赛的一支足球俱乐部,当前尤文图斯SP的市值为:0,尤文图斯SP共有球员23人,外籍球员0人,我们将为你实时更新尤文图斯SP赛事数据信息。 |
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-17 | 塞尔塔 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 塞维利亚 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 赫塔菲 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴萨 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 赫塔菲 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 赫塔菲 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 赫塔菲 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 赫塔菲 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 马略卡 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 赫塔菲 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 赫塔菲 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 赫塔菲 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 贝蒂斯 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 巴列卡诺 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 赫塔菲 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 赫塔菲 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 赫罗纳 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 赫塔菲 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 阿拉维斯 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 赫塔菲 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 赫塔菲 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 皇马 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 赫塔菲 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 马竞 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 西班牙人 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 赫塔菲 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 莱万特 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 皇家社会 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 奥维耶多 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 赫塔菲 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 埃尔切 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 赫塔菲 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-17 | 塞尔塔 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 塞维利亚 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 赫塔菲 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴萨 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 赫塔菲 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 赫塔菲 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 赫塔菲 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 赫塔菲 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 马略卡 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 赫塔菲 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 赫塔菲 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 赫塔菲 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 贝蒂斯 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 巴列卡诺 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 赫塔菲 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 赫塔菲 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 赫罗纳 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 赫塔菲 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 阿拉维斯 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 赫塔菲 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 赫塔菲 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 皇马 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 赫塔菲 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 马竞 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 西班牙人 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 赫塔菲 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 莱万特 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 皇家社会 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 奥维耶多 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 赫塔菲 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 埃尔切 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 赫塔菲 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1994-09-06 | 174 | 72 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1994-09-06 | 173 | 68 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1989-10-15 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1999-02-11 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1996-04-03 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1998-04-13 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1995-10-11 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1999-03-04 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1995-12-10 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1997-02-22 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1981-10-08 | 177 | 69 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1988-04-07 | 189 | 79 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1989-04-01 | 179 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1988-04-07 | 189 | 79 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 1990-01-06 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1980-06-22 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1985-03-16 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1997-02-28 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1998-02-19 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2000-08-05 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1999-02-11 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2002-09-14 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1996-04-03 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2018-12-06 | 德拉马斯 | 转会 | ||
2018-05-01 | 尤文图斯SP | 退役 | ||
2017-07-04 | 华雷斯 | 转会 | ||
2017-01-01 | 摩吉米林 | 转会 | ||
2016-02-04 | CSMS雅西 | 转会 | ||
2016-01-29 | 博阿 | 转会 | ||
2015-08-31 | 摩吉米林 | 转会 | ||
2015-07-08 | 欧斯蒂 | 转会 | ||
2015-01-07 | 查维斯 | 转会 | ||
2014-12-31 | 帕尔梅拉斯 | 转会 | ||
2014-02-19 | 沙马基 | 转会 | ||
2013-07-01 | 布拉干蒂诺RB | 转会 | ||
2012-12-01 | 庞特普雷塔 | 租借结束 | ||
2012-09-01 | 帕尔梅拉斯 | 租借 | ||
2012-08-01 | 巴鲁埃里 | 租借结束 | ||
2012-05-01 | 帕尔梅拉斯 | 租借 | ||
2012-03-01 | 圣安德雷 | 转会 | ||
2011-12-01 | 巴拉纳竞技 | 租借结束 | ||
2011-04-01 | 帕尔梅拉斯 | 租借 | ||
2010-12-01 | 戈亚斯 | 租借结束 | ||
2010-03-01 | 帕尔梅拉斯 | 租借 | ||
2009-07-01 | 伊帕廷加 | 转会 | ||
2008-12-01 | 桑托斯 | 租借结束 | ||
2008-08-01 | 帕尔梅拉斯 | 租借 | ||
2003-01-01 | 尤文图斯SP | 转会 | ||
2001-01-01 | 摩吉米林 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2018-08-13 | 德拉马斯 | 转会 | ||
2017-12-06 | 尤文图斯SP | 转会 | ||
2017-07-04 | 艾里斯利马索尔 | 转会 | ||
2017-01-01 | 华雷斯 | 转会 | ||
2016-01-29 | 摩吉米林 | 转会 | ||
2015-08-31 | CSMS雅西 | 转会 | ||
2015-07-08 | 摩吉米林 | 转会 | ||
2015-05-12 | 博阿 | 转会 | ||
2015-01-07 | 欧斯蒂 | 转会 | ||
2014-07-05 | 查维斯 | 转会 | ||
2013-07-01 | 沙马基 | 转会 | ||
2013-03-01 | 布拉干蒂诺RB | 转会 | ||
2012-12-01 | 帕尔梅拉斯 | 租借结束 | ||
2012-09-01 | 庞特普雷塔 | 租借 | ||
2012-08-01 | 帕尔梅拉斯 | 租借结束 | ||
2012-05-01 | 巴鲁埃里 | 租借 | ||
2011-12-01 | 帕尔梅拉斯 | 租借结束 | ||
2011-04-01 | 巴拉纳竞技 | 租借 | ||
2010-12-01 | 帕尔梅拉斯 | 租借结束 | ||
2010-07-01 | 圣安德雷 | 转会 | ||
2010-03-01 | 戈亚斯 | 租借 | ||
2008-12-01 | 帕尔梅拉斯 | 租借结束 | ||
2008-08-01 | 桑托斯 | 租借 | ||
2008-01-01 | 伊帕廷加 | 转会 | ||
2003-01-01 | 帕尔梅拉斯 | 转会 | ||
2002-07-01 | 尤文图斯SP | 转会 | ||
2000-01-01 | 摩吉米林 | 转会 |